Simulador Peso/Potência
Compare a relação peso/potência entre motos elétricas e a combustão
kg
Vantagem do Torque Elétrico
Motos elétricas entregam 100% do torque desde 0 rpm, enquanto motos a combustão precisam atingir uma faixa de rotação específica. Isso equivale a aproximadamente 30% mais potência efetiva em situações de arrancada e subida.
Recomendação para Você
Com seu peso de 75 kg, a melhor opção ToraBike é:
ToraBike 10000W
Peso Total
150 kg
Relação kg/cv
8.5
Comparado com a melhor combustão
Yamaha DT 200
7.2 kg/cv
ToraBike 10000W
8.5 kg/cv
| # | Modelo | Tipo | Potência | Peso Moto | Peso Total | kg/cv Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha DT 200 | Combustão | 25.0 cv(195cc) | 105 kg | 180 kg | 7.20 |
| 2 | ToraBike 10000W | Elétrica | 13.6 cv | 75 kg | 150 kg | 8.48 |
| 3 | Honda XR 250 Tornado | Combustão | 23.0 cv(249cc) | 140 kg | 215 kg | 9.35 |
| 4 | Yamaha DT 180 | Combustão | 18.0 cv(176cc) | 102 kg | 177 kg | 9.83 |
| 5 | ToraBike 8000W | Elétrica | 10.9 cv | 65 kg | 140 kg | 9.88 |
| 6 | Honda CRF 230 | Combustão | 18.0 cv(223cc) | 111 kg | 186 kg | 10.33 |
| 7 | ToraBike 6000W | Elétrica | 8.2 cv | 63 kg | 138 kg | 12.95 |
| 8 | Yamaha XTZ 125 | Combustão | 10.0 cv(124cc) | 100 kg | 175 kg | 17.50 |
| 9 | ToraBike 4000W | Elétrica | 5.4 cv | 55 kg | 130 kg | 18.52 |
Como interpretar os resultados
Relação Peso/Potência
Quanto menor o valor em kg/cv, melhor o desempenho da moto para seu peso. Uma relação de 5 kg/cv significa que cada cavalo de potência precisa carregar 5 kg de peso total (moto + piloto).
Torque Instantâneo
Motos elétricas têm vantagem significativa em arrancadas e subidas devido ao torque disponível desde 0 rpm. Isso é considerado no cálculo da "relação efetiva" com um fator de correção de 30%.