Comparador
Compare até 4 modelos lado a lado
Selecione os modelos
2/4 modelos selecionados
| Modelo | ![]() TB 4000W | ![]() TB 8000W |
|---|---|---|
Potência | 4.0kW | 8.0kW★ |
Peso | 55kg★ | 65kg |
Autonomia | 80km | 90km★ |
Velocidade Máx | 75km/h | 80km/h★ |
Bateria | 60V 30Ah | 60V 43.2Ah |
| Destaques | Ideal para iniciantes Leve e ágil Baixo custo operacional | Modos ECO/SPORT Freios premium Alta performance |
| Preço | Sob consulta | Sob consulta |
★Melhor valor na categoria

